|
Rudolf P Schlegel Inc |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
Columbia Tpke | Carpinello Rd, SE | 18,230 | 2022 | 0.42 km |
Columbia Tpke | Sherwood Ave, SE | 19,657 | 2022 | 0.50 km |
River Rd | Irwin Stewart Port Expy, N | 4,024 | 2022 | 0.59 km |
Sherwood Ave | Muriel Ave, NE | 4,176 | 2022 | 0.61 km |
River Rd | Irwin Stewart Port Expy, S | 3,250 | 2022 | 0.66 km |
Irwin Stewart Port Expy | Riverside Ave, SW | 2,105 | 2019 | 0.68 km |
Columbia St | River Rd, NW | 16,527 | 2018 | 0.71 km |
Sherwood Ave | New York Ave, SW | 4,260 | 2018 | 0.74 km |
South Street | Irwin Stewart Port Expy, N | 3,939 | 2018 | 0.78 km |
Ridge Rd | Columbia Tpke, NE | 19,146 | 2022 | 0.78 km |
Parcel Numbers | 2400-155.9-1-22, 2400-155.9-1-23 | Improvements Assessment | $176,327 CAD |
Land Assessment | $103,384 CAD | Total Assessment | $279,711 CAD |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.