|
![]() |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
Washington St | First East St, SW | 7,300 | 2022 | 0.05 km |
First East Street | Washington St, W | 2,185 | 2022 | 0.13 km |
First East St | Walnut St, W | 2,539 | 2022 | 0.16 km |
Cherry Street | Mill St, S | 666 | 2022 | 0.29 km |
Walnut St | Jackson St, N | 2,435 | 2022 | 0.41 km |
Washington Street | N Ft Hill St, S | 4,668 | 2022 | 0.42 km |
Washington Street | Grove St, S | 3,178 | 2022 | 0.42 km |
Levee Street | China St, SW | 1,222 | 2020 | 0.48 km |
Levee St | China St, SW | 1,337 | 2022 | 0.48 km |
Grove Street | Walnut St, W | 745 | 2022 | 0.48 km |
Parcel Number | 094C-13-3130-0005-00 | Improvements Assessment | $0 CAD |
Land Assessment | $0 CAD | Total Assessment | $31,396 CAD |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.